지속가능경영

온실가스 배출 저감 목표 (2045 Net Zero)

  • 세원의 전계열사는 지구 생태계 보전을 위해 경영활동 전반에 걸쳐 친환경을 실천합니다. 세원은 기업의 경영활동 과정에서 온실가스 감축 등 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위한 노력을 통해 지속가능한 성장을 추구합니다.
세원정공, 세원물산, 세원테크, 세원이엔아이 온실가스 배출 저감 목표 그래프
환경경영 추진과제
사업장명 2023 2030 2035 2040 2045
Scope 1 Scope 2 Scope 1 Scope 2 Scope 1 Scope 2 Scope 1 Scope 2 Scope 1 Scope 2
전체합계 5,366 52,411 3,592 47,048 2,254 29,874 451 5,975 0 0
세원정공 2,413 3,476 1,689 3,302 1,013 1,981 203 396 0 0
세원물산 696 18,677 487 17,743 292 10,646 58 2,129 0 0
세원테크 1,037 10,927 562 7,638 436 6,228 87 1,246 0 0
세원E&I 38 4,276 27 4,062 16 2,437 3 487 0 0
세원아메리카 (SALT) 1,124 13,474 787 12,800 472 7,680 94 1,536 0 0
세원아메리카 (SARE) 58 1,581 41 1,502 24 901 5 180 0 0
상단으로 이동 버튼