지속가능경영

환경관리 데이터

  • 세원그룹은 탄소배출 저감과 에너지 소비 절감을 위하여 에너지 효율 증대를 위한 시설 개선 및 신기술 개발을 하고 있습니다. 정기적인 임직원 교육과 사내 캠페인을 통해 에너지 절약에 대한 의식을 고취하고, 전 임직원의 참여를 권장하고 있습니다. 환경과 관련된 데이터를 체계적으로 분석하고 관리하기 위해 투명하게 공개합니다.

직접 온실가스 배출량(Scope1)

회사 단위 2021년 2022년 2023년
세원정공 tCO2-eq 63.4 50.0 50.7
세원물산 88.4 94.1 101.2
세원테크 124.9 134.0 97.7
세원이엔아이 50.1 67.7 37.9

간접 온실가스 배출량(Scope2)

회사 단위 2021년 2022년 2023년
세원정공 tCO2-eq 2,907.6 2,846.7 3,487.4
세원물산 17,007.9 17,700.5 18,663.6
세원테크 9,340.7 9,451.3 13,268.9
세원이엔아이 4,311.6 4,171.9 4,276.3

기타 온실가스 배출량(Scope3)

(산정범위: 임직원 통근, 산정방법: 거리기반산정법)
회사 단위 2021년 2022년 2023년
세원정공 tCO2-eq - - 13.5
세원물산 - - 85.3
세원테크 - - 26.0
세원이엔아이 - - 47.6

용수(상수도)

회사 단위 2021년 2022년 2023년
세원정공 ton 8,279 8,243 10,117
세원물산 30,997 32,238 33,324
세원테크 7,704 29,604 11,580
세원이엔아이 10,748 10,438 12,735

에너지

회사 단위 2021년 2022년 2023년
세원정공 MWh 6,329 6,196 7,590
세원물산 36,626 38,502 38,862
세원테크 20,331 20,572 28,882
세원이엔아이 9,385 9,081 9,308

폐기물

회사 구분 단위 2021년 2022년 2023년
세원정공 일반 폐기물 ton 85.3 85.5 84.5
지정 폐기물 0.0 2.3 5.9
재활용 0.0 0.0 0.0
세원물산 일반 폐기물 144.4 5.8 135.6
지정 폐기물 0.0 155.9 17.8
재활용 144.4 152.4 149.3
세원테크 일반 폐기물 68.8 74.9 77.8
지정 폐기물 7.0 9.4 9.6
재활용 7.0 7.0 8.4
세원이엔아이 일반 폐기물 85.5 70.2 153.3
지정 폐기물 12.9 10.4 20.9
재활용 85.5 70.2 97.3
상단으로 이동 버튼