지속가능경영

환경관리 데이터

  • 세원그룹은 탄소배출 저감과 에너지 소비 절감을 위하여 에너지 효율 증대를 위한 시설 개선 및 신기술 개발을 하고 있습니다. 정기적인 임직원 교육과 사내 캠페인을 통해 에너지 절약에 대한 의식을 고취하고, 전 임직원의 참여를 권장하고 있습니다. 환경과 관련된 데이터를 체계적으로 분석하고 관리하기 위해 투명하게 공개합니다.

직접 온실가스 배출량(Scope1)

회사 단위 2022년 2023년 2024년 2025년
세원정공 tCO2-eq 819 1,051 1,382 1,534
세원물산 94 696 881 830
세원테크 896 1,036 1,307 965
세원이엔아이 68 38 29 28
세원아메리카 (SALT) 991 1,567 1,914 898
세원아메리카 (SARE) - - 58 353

간접 온실가스 배출량(Scope2)

회사 단위 2022년 2023년 2024년 2025년
세원정공 tCO2-eq 2,847 3,476 3,460 3,234
세원물산 17,701 18,677 18,517 18,856
세원테크 9,451 10,927 11,188 11,554
세원이엔아이 4,172 4,276 4,202 4,007
세원아메리카 (SALT) 12,405 9,919 10,676 10,112
세원아메리카 (SARE) - - 1,581 5,293

기타 온실가스 배출량(Scope3)

(산정범위: 임직원 통근, 산정방법: 거리기반산정법)
회사 단위 2022년 2023년 2024년 2025년
세원정공 tCO2-eq - - 141 307
세원물산 - - 18 19
세원테크 - - 31 85
세원이엔아이 - - 16 -
세원아메리카 (SALT) 307 325 338 386
세원아메리카 (SARE) - - 146 304.8

용수(상수도)

회사 단위 2022년 2023년 2024년 2025년
세원정공 ton 8,243 10,117 8,679 6,792
세원물산 32,238 33,324 32,279 31,085
세원테크 29,604 11,580 22,292 18,727
세원이엔아이 10,438 12,735 10,496 10,667
세원아메리카 (SALT) 14,599 15,261 16,673 58,250
세원아메리카 (SARE) - - 148 561

에너지

회사 단위 2022년 2023년 2024년 2025년
세원정공 MWh 6,196 7,565 7,531 7,750
세원물산 38,502 38,862 40,305 41,529
세원테크 20,572 23,786 24,353 25,551
세원이엔아이 9,081 9,308 9,146 8,573
세원아메리카 (SALT) 27,162 29,502 31,756 31,075
세원아메리카 (SARE) - - 3,462 11,589

폐기물

회사 구분 단위 2022년 2023년 2024년 2025년
세원정공 일반 폐기물 ton 85.5 84.1 81.2 83.6
지정 폐기물 - - - -
일반 재활용 - - - -
지정 재활용 2.3 5.9 7.1 8.9
세원물산 일반 폐기물 - - - -
지정 폐기물 3.5 10.0 2.8 1.65
일반 재활용 153.5 135.6 174.1 226.34
지정 재활용 4.6 13.7 4.6 6
세원테크 일반 폐기물 74.9 77.8 78.4 99.6
지정 폐기물 2.5 1.1 - 0.8
일반 재활용 - - - 49.1
지정 재활용 7.0 8.4 8.0 6.9
세원이엔아이 일반 폐기물 - - - -
지정 폐기물 6.3 13.7 11.3 8.6
일반 재활용 70.2 97.3 104.5 101.21
지정 재활용 4.0 7.2 5.0 5.4
세원아메리카(SALT) 일반 폐기물 421.5 377.1 579.8 499.2
지정 폐기물 - - - -
일반 재활용 - - - -
지정 재활용 - - - -
세원아메리카(SARE) 일반 폐기물 - - 516.0 508.0
지정 폐기물 - - - -
일반 재활용 - - - -
지정 재활용 - - - -
상단으로 이동 버튼